Listening va Reading bo'yicha to'g'ri javoblar sonini, Writing va Speaking bandlarini kiriting. Umumiy band IELTS qoidasi bo'yicha hisoblanadi.
To'rt bo'lim bandining o'rtachasi eng yaqin yarim ballgacha yaxlitlanadi. Masalan: 6.25 → 6.5, 6.75 → 7.0, 6.125 → 6.0.
| To'g'ri javoblar | Band |
|---|---|
| 39–40 | 9.0 |
| 37–38 | 8.5 |
| 35–36 | 8.0 |
| 32–34 | 7.5 |
| 30–31 | 7.0 |
| 26–29 | 6.5 |
| 23–25 | 6.0 |
| 18–22 | 5.5 |
| 16–17 | 5.0 |
| 13–15 | 4.5 |
| 11–12 | 4.0 |
| 8–10 | 3.5 |
| 6–7 | 3.0 |
| 4–5 | 2.5 |
| To'g'ri javoblar | Band |
|---|---|
| 39–40 | 9.0 |
| 37–38 | 8.5 |
| 35–36 | 8.0 |
| 33–34 | 7.5 |
| 30–32 | 7.0 |
| 27–29 | 6.5 |
| 23–26 | 6.0 |
| 19–22 | 5.5 |
| 15–18 | 5.0 |
| 13–14 | 4.5 |
| 10–12 | 4.0 |
| 8–9 | 3.5 |
| 6–7 | 3.0 |
| 4–5 | 2.5 |
| To'g'ri javoblar | Band |
|---|---|
| 40 | 9.0 |
| 39 | 8.5 |
| 37–38 | 8.0 |
| 36 | 7.5 |
| 34–35 | 7.0 |
| 32–33 | 6.5 |
| 30–31 | 6.0 |
| 27–29 | 5.5 |
| 23–26 | 5.0 |
| 19–22 | 4.5 |
| 15–18 | 4.0 |
| 12–14 | 3.5 |
| 9–11 | 3.0 |
| 6–8 | 2.5 |
Jadvallar o'rtacha qiymatlarga asoslangan: test variantiga qarab chegara 1–2 javobga farq qilishi mumkin.
30–31 ta to'g'ri javob Listening'da 7.0 band beradi.
General Training matnlari yengilroq, shuning uchun bir xil band uchun ko'proq to'g'ri javob kerak: 30 ta javob Academic'da 7.0, General Training'da 6.0 beradi.
To'rt bo'lim bandining o'rtachasi eng yaqin yarim ballgacha yaxlitlanadi: 6.25 → 6.5, 6.75 → 7.0.
Bu bo'limlarni imtihonchi mezonlar bo'yicha baholaydi. Mashq uchun natijani o'qituvchi yoki AI bahosidan olib, bandni shu yerga kiriting.
Namunaviy testni ro'yxatdan o'tmasdan yeching, so'ng natijalaringizni kuzatib boring.